まとめ

【パルワールド】各パルの速度と運搬Lvと夜勤の有無をまとめみた

コメント0

まとめ

引用元:https://fate.5ch.net/test/read.cgi/gamef/1710144515/

118: 名無しさん ID:S/bkMdfH0
てすと
歩き速度 走り速度 運搬速度 運搬Lv 名前 夜勤
100 365 150 Lv4 ヒエティ/トロピティ
200 1000 500 Lv3 ホルス
350 700 475 Lv3 カバネドリ/シロカバネ 〇
240 800 470 Lv3 フェスキー
100 700 450 Lv3 ヘルガルダ 〇
200 800 375 Lv3 イグニクス
200 750 375 Lv3 ライバード
100 500 275 Lv3 ササゾー/ライゾー
185 900 250 Lv3 ボルゼクス
100 550 250 Lv3 ゴリレイジ
140 470 210 Lv3 エレパンダ
110 500 110 Lv3 グラクレス
160 800 480 Lv2 アヌビス
170 750 460 Lv2 ラブマンダー 〇
100 600 400 Lv2 フェザーロ/サンドロ
250 450 350 Lv2 ビーナイト
160 700 320 Lv2 ヘルゴート/アビスゴート 〇
160 600 320 Lv2 ツジギリ
145 440 292 Lv2 クレメーオ 〇
145 440 292 Lv2 フォレーナ
110 450 280 Lv2 キャプペン
195 500 275 Lv2 ラベロット
140 400 270 Lv2 ニャンバット 〇
120 400 260 Lv2 ヤミイカ 〇
100 400 250 Lv2 シメナワ/オバケナワ
150 550 350 Lv1 フラリーナ
150 550 350 Lv1 ルミカイト
130 500 315 Lv1 ミステリア
150 450 300 Lv1 トドドドン
200 400 300 Lv1 カミナラシ
150 400 275 Lv1 ヴィオレッタ
140 600 270 Lv1 ダリザード 〇
140 400 270 Lv1 チリザード
80 350 270 Lv1 ボルトラ
60 500 265 Lv1 ペンタマ
100 400 250 Lv1 ポプリーナ
100 400 250 Lv1 イバラヒメ
60 300 240 Lv1 モグルン
140 300 220 Lv1 ネムラム 〇
105 300 202 Lv1 カモノスケ
48 300 174 Lv1 エテッポ
100 245 172 Lv1 ヒメウサ
40 400 160 Lv1 モコロン
60 400 160 Lv1 ツッパニャン
60 650 150 Lv1 ペコドン/パリピドン
98 250 140 Lv1 ラヴィ
80 400 120 Lv1 シャーキッド/シャーマンダー
10 300 100 Lv1 ンダコアラ 〇

 

122: 名無しさん ID:VaOuv5Mb0
>>118
いや、でも凄いわ
もうちょっとだけ見やすくできたら嬉しいが

 

126: 名無しさん ID:29RWvsn40
>>118
ええやん
見づらいけどこれテンプレでええやろ
あとは運搬かわいさ係数も入れて

 

347: 名無しさん ID:mN0G7d9j0
>>118
なんとなく運搬早くて夜も動くし冷蔵庫冷やしてくれるからって理由でシロカバネ厳選して導入してたけど正解だったんやな

 

121: 名無しさん ID:jiljQqrc0
夜勤可能歩行型の最速はラブマンダーとだけ覚えればいい
ヤミイカだのクレメーオなんて言ってるやつは愛が足りん

 

123: 名無しさん ID:TlnEJcGF0
へえフェスキーって速いんだな

コメント